详情介绍
精达仪器DHZ-25B大容量全温振荡器产品特点
1.智能化声光故障报警。
2.超亮LED显示屏显示各设定参数和实测参数,远离仪器10米之内可一目了然,读出其转速和温度参数。
3.运行参数加密锁定,避免人为误操作。
4.运行参数记忆功能,避免繁琐操作。
5.定时设定0~999分钟(或小时)。
6.无刷直流长寿命电机设计,带调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养、终生保修。
7.具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行。
8.控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全。
9.极富美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕可观玻璃视窗。
10.传动采用三维一体机构运转平稳。
11.转速稳定度≤1%。
12.整机控制部分采用单独电源盒供电,维修极为方便。
DHZ-25B全温振荡器参数
编号 | 型号 | 产品名称 | 转速 | 温度 | 容量 | 显示 | 振幅 | 控温精度 | 温度 | 输入 | 电源 | 外形尺寸 |
1 | DHZ-D | 全温度振荡培养箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
2 | DHZ-C | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
3 | DHZ-DB | 全温度光照振荡培养 | 50-280rpm | 10-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
4 | DHZ-DA | 全温度大容量振荡培养箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
5 | DHZ-B | 高温恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -80℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
6 | DHZ-CA | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
7 | DHZ-25A | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
8 | DHZ-25B | 全温振荡器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
精达仪器DHZ-25B大容量全温振荡器独到优点:DHZ系列恒温振荡器仪表全部采用的智能型温控仪,用户可根据使用说明自行设置。自己需要的方式,可改善南北方不同气候条件所造成的过冲问题。使温控精度更精确。